Plan de estudio Grado Oficial en
Maestro de Educación Infantil
Al ingresar aceptar Términos de Servicio y Políticas de privacidad
Plan de estudio Grado Oficial en
Maestro de Educación Infantil
Al ingresar aceptar Términos de Servicio y Políticas de privacidad
Plan de estudio
Con el Grado en Maestro en Educación Infantil conseguirás habilitarte para el ejercicio de la profesión de maestro en esta etapa de enseñanza y aprendizaje.
Realizarás 1.000 horas teórico-prácticas en centros de educación infantil, de manera progresiva desde 1º hasta 4º, lo que supone el 50% del tiempo formativo.
Créditos: 240 ECTS
Formación Básica (B):100 ECTS
Obligatorias (OB): 60 ECTS
Optativas (OP): 30 ECTS
Prácticas Externas (PE): 40 ECTS
Trabajo Fin de Grado (TFG): 10 ECTS
Plazas disponibles
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas son 175
Asignatura |
Semestre |
Créditos |
Tipo |
Itinerario |
|---|---|---|---|---|
| Psicología de la educación | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 1 |
| Psicología del desarrollo | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 1 |
| Sociología de la educación e interculturalidad | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 1 |
| Lengua castellana | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 1 |
| English I | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 1 |
| Desarrollo del lenguaje en la educación infantil | Semestre 2 | 5 | Obligatorias | 1 |
| Observación e investigación en el aula | Semestre 2 | 6 | Formación básica | 1 |
| La educación en su contexto histórico e internacional | Semestre 2 | 6 | Formación básica | 1 |
| Practicum I | Semestre 2 | 6 | 1 | |
| El currículum en la educación infantil | Semestre 2 | 7 | Formación básica | 1 |
Asignatura |
Semestre |
Créditos |
Tipo |
Itinerario |
|---|---|---|---|---|
| English II | Semestre 2 | 4 | Obligatorias | 2 |
| Aspectos organizativos y funcionales del centro educativo | Semestre 2 | 6 | Formación básica | 2 |
| Prevención y promoción de la salud escolar | Semestre 2 | 6 | Formación básica | 2 |
| Habilidades del profesor | Semestre 2 | 6 | Formación básica | 2 |
| Practicum II | Semestre 2 | 8 | Prácticas Externas | 2 |
| Expresión oral y escrita | Semestre 1 | 3 | Obligatorias | 2 |
| Intervención educativa: modificación de conducta | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 2 |
| Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 2 |
| Tecnología y medios de comunicación en el aula | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 2 |
| Psicopatología infantil | Semestre 1 | 9 | Formación básica | 2 |
Asignatura |
Semestre |
Créditos |
Tipo |
Itinerario |
|---|---|---|---|---|
| Expresión corporal y su didáctica | Semestre 2 | 5 | Obligatorias | 3 |
| English III | Semestre 2 | 5 | Obligatorias | 3 |
| Practicum III | Semestre 2 | 11 | Prácticas Externas | 3 |
| Aprendizaje de las ciencias sociales y naturales | Semestre 1 | 9 | Obligatorias | 3 |
| Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica | Semestre 1 | 6 | Obligatorias | 3 |
| Lectoescritura | Semestre 1 | 6 | Obligatorias | 3 |
| Atención temprana y desarrollo psicomotor | Semestre 1 | 6 | Formación básica | 3 |
Asignatura |
Semestre |
Créditos |
Tipo |
Itinerario |
|---|---|---|---|---|
| Practicum IV | Semestre 2 | 15 | Prácticas Externas | 4 |
| Trabajo de Fin de Grado | Semestre 2 | 10 | Trabajo Fin de Titulación | 4 |
| Early teaching of a second language | Semestre 1 | 5 | Obligatorias | 4 |
| Expresión plástica y creativa | Semestre 1 | 6 | Obligatorias | 4 |
| Expresión musical y su didáctica | Semestre 1 | 6 | Obligatorias | 4 |