Plan de estudio Grado Oficial en
Maestro de Educación Primaria
Al ingresar aceptar Términos de Servicio y Políticas de privacidad
Plan de estudio Grado Oficial en
Maestro de Educación Primaria
Al ingresar aceptar Términos de Servicio y Políticas de privacidad
Plan de estudio
Con el Grado en Educación Primaria conseguirás habilitarte para el ejercicio de la profesión de maestro en esta etapa de enseñanza y aprendizaje.
Estudiar magisterio con nosotros te permite realizar 1.000 horas prácticas en colegios de Primaria cursando asignaturas desde primero directamente en centros educativos. Lo que supone un 50% del tiempo lectivo.
Créditos: 240 ECTS
Formación Básica (B):60 ECTS
Obligatorias (OB): 100 ECTS
Optativas (OP): 30 ECTS
Prácticas Externas (PE): 40 ECTS
Trabajo Fin de Grado (TFG): 10 ECTS
Plazas disponibles
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas son 175
Asignatura |
Semestre |
ETCS |
Tipo |
---|---|---|---|
Psicología del desarrollo | Semestre 1 | 6 | Formación básica |
Sociología de la educación e interculturalidad | Semestre 1 | 6 | Formación básica |
Lengua castellana | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
English I | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
Psicología de la educación | Semestre 1 | 6 | Formación básica |
Observación e investigación en el aula | Semestre 2 | 6 | Formación básica |
La educación en su contexto histórico e internacional | Semestre 2 | 6 | Formación básica |
Diversidad y educación inclusiva | Semestre 2 | 6 | Formación básica |
Aspectos organizativos y funcionales del centro educativo | Semestre 2 | 6 | Formación básica |
Practicum I | Semestre 2 | 6 | Prácticas Externas |
Asignatura |
Semestre |
ETCS |
Tipo |
---|---|---|---|
Intervención educativa: modificación de conducta | Semestre 1 | 6 | Formación básica |
Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo | Semestre 1 | 6 | Formación básica |
Tecnología y medios de comunicación en el aula | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
Literatura | Semestre 1 | 4 | Obligatorias |
Expresión oral y escrita | Semestre 1 | 3 | Obligatorias |
Matemáticas | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
Habilidades del profesor | Semestre 2 | 6 | Formación básica |
Educación física y su didáctica | Semestre 2 | 6 | Obligatorias |
Didáctica de las matemáticas I | Semestre 2 | 5 | Obligatorias |
English II | Semestre 2 | 4 | Obligatorias |
Practicum II | Anual | 8 |
Asignatura |
Semestre |
ETCS |
Tipo |
---|---|---|---|
Ciencias experimentales | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
Didáctica de las matemáticas II | Semestre 1 | 3.5 | Obligatorias |
Ciencias sociales | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
Didáctica de lengua y literatura | Semestre 1 | 4.5 | Obligatorias |
Expresión plástica y creativa | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
English III | Semestre 2 | 5 | Obligatorias |
Ciencias naturales | Semestre 2 | 6 | Obligatorias |
Practicum III | Semestre 2 | 11 | Prácticas Externas |
Asignatura |
Semestre |
ETCS |
Tipo |
---|---|---|---|
Expresión musical y su didáctica | Semestre 1 | 6 | Obligatorias |
Didáctica de las ciencias experimentales | Semestre 1 | 6.5 | Obligatorias |
Didáctica de las ciencias sociales | Semestre 1 | 4.5 | Obligatorias |
Practicum IV | Semestre 2 | 15 | Prácticas Externas |
Trabajo de Fin de Grado | Semestre 2 | 10 | Trabajo Fin de Titulación |